人妻丰满熟妇久久久久,性感美女内衣丝袜图片,久久久精品网站在线观看,青青草免费在线视频免费,成人无码视频又大又粗男男,一区二区在线观看欧美,黄色亚洲网站在线观看,在线免费观看欧美三级,欧美一区二区 在线播放

您好,歡迎來到深圳市金洛鑫電子有限公司! 金洛公眾號 金洛微信公眾號 |關(guān)于金洛|添加收藏|網(wǎng)站地圖
咨詢熱線:0755-27837162
金洛電子聯(lián)系方式:電話: 0755-27837162手機(jī): 135 1056 9637Q Q: 657116624立即咨詢郵箱: jinluodz@163.com

晶振系列

首頁歐美晶振ASDMB-24.000MHZ-LC-T,Abracon歐美晶振,LVCMOS輸出晶振

    ASDMB-24.000MHZ-LC-T,Abracon歐美晶振,LVCMOS輸出晶振

  • 規(guī)格型號:43600684
  • 頻率:24 MHz
  • 尺寸:2520mm
  • PDF
  • 產(chǎn)品描述:ASDMB-24.000MHZ-LC-T,Abracon歐美晶振,LVCMOS輸出晶振以低電壓互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體(LVCMOS)輸出方式為核心優(yōu)勢,適配FPGA,CPU,微控制器等數(shù)字芯片,廣泛應(yīng)用于智能手機(jī),平板電腦,工業(yè)計(jì)算機(jī),智能穿戴設(shè)備等產(chǎn)品.


ASDMB-24.000MHZ-LC-T,Abracon歐美晶振,LVCMOS輸出晶振
作為Abracon旗下高性能頻率控制元件,ASDMB-24.000MHZ-LC-T晶振以24.000MHz精準(zhǔn)輸出頻率為核心,搭載LVCMOS輸出接口,適配數(shù)字電路系統(tǒng)的信號需求.其采用精密石英晶體加工工藝,頻率穩(wěn)定度可達(dá)±50ppm,在-40℃~85℃寬溫環(huán)境下能保持穩(wěn)定性能,同時(shí)支持3.3V標(biāo)準(zhǔn)供電,典型工作電流低至8mA,有效降低設(shè)備能耗.該晶振適配路由器,物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān),工業(yè)控制模塊等場景,LVCMOS輸出的低噪聲特性可減少信號傳輸干擾,為設(shè)備的高速數(shù)據(jù)處理與穩(wěn)定通信提供可靠時(shí)鐘支撐.


ASDMB-24.000MHZ-LC-T,Abracon歐美晶振,LVCMOS輸出晶振

原廠型號 Originalmodel: ASDMB-24.000MHZ-LC-T 品牌brand: Abracon晶振
Manufacturer品牌 Abracon黑色面陶瓷晶振 OperatingTemperature溫度 -40C +85C
Series型號 ASDMB Current-Supply(Max)  - 
Type類型 XO PackageHeight高度 0.85mm
Frequency頻率 24M Termination  腳位 4-pad
輸出方式 Output: LVCMOS PackageType  封裝類型 4-Smd
Voltage-Supply電壓 1.8-3.3V Packaging  包裝 TapeandReel
FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 50PP 安裝方式 Installation: Surfacemount
Size/Dimension尺寸 2520mm 最小包裝數(shù)MPQ: 3000


ASDMB-24.000MHZ-LC-T,Abracon歐美晶振,LVCMOS輸出晶振


ASDMB-24.000MHZ-LC-T,Abracon歐美晶振,LVCMOS輸出晶振

12.87000  KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87001  KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87002  KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87034  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 4 pF ± 20 ppm
12.87080  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87081  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm
12.87083  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm
12.87086  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 6 pF ± 10 ppm
12.87090  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 10 ppm
12.87095  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 10 ppm
12.87105  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 6 pF ± 10 ppm
12.87107  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87109  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12 pF ± 15 ppm
12.87110  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm
12.87111  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm
12.87112  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87113  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 5.0 ppm
12.87114  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87115  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87116  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87118  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm
12.87119  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm
12.87120  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm
12.87121  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm
12.87123  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 6 pF ± 30 ppm
12.87126  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87127  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 6 pF ± 30 ppm
12.87128  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm
12.87129  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87130  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87131  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87132  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87133  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87134  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF ± 10 ppm
12.87135  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87136  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87137  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87138  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 5.0 ppm
12.87139  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF ± 10 ppm
12.87143  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87144  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 5.0 ppm
12.87145  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87146  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 10 ppm
12.87147  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 10 ppm
12.87148  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87149  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87150  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87151  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 30 ppm
12.87152  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87153  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87155  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm
12.87157  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 5.0 ppm
12.87158  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87159  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87160  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87161  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 5.0 ppm
12.87163  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87164  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 9 pF ± 30 ppm
12.87165  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87166  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm

相關(guān)產(chǎn)品

誠征下列地區(qū) 聲表濾波器 | 石英晶振 | 霧化片貼片晶振 | 進(jìn)口晶振 | 石英晶體諧振器 |溫補(bǔ)晶振 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
進(jìn)口晶振,晶振廠家,32.768K晶振,16mm微孔霧化片,2.4M陶瓷霧化片,KDS溫補(bǔ)晶振,精工SSP-T7-F晶振,TXC晶振,大真空DST310S晶振,愛普生晶振MC-146,SC-32S晶振,3225貼片晶振,西鐵城晶振,TO-39聲表面濾波器,進(jìn)口京瓷晶振,陶瓷晶振,FA-20H石英晶振,西鐵城晶振CM315,LVDS差分晶振,恒溫晶振,美國進(jìn)口晶振,VCXO壓控晶振,耐高溫晶振
金洛公眾號
kf
close
kf 金洛微信號