人妻丰满熟妇久久久久,性感美女内衣丝袜图片,久久久精品网站在线观看,青青草免费在线视频免费,成人无码视频又大又粗男男,一区二区在线观看欧美,黄色亚洲网站在线观看,在线免费观看欧美三级,欧美一区二区 在线播放

您好,歡迎來(lái)到深圳市金洛鑫電子有限公司! 金洛公眾號(hào) 金洛微信公眾號(hào) |關(guān)于金洛|添加收藏|網(wǎng)站地圖
咨詢熱線:0755-27837162
金洛電子聯(lián)系方式:電話: 0755-27837162手機(jī): 135 1056 9637Q Q: 657116624立即咨詢郵箱: jinluodz@163.com

晶振系列

首頁(yè)歐美晶振550CE102M400DG|時(shí)鐘晶振|Skyworks振蕩器|數(shù)據(jù)恢復(fù)應(yīng)用晶振

    550CE102M400DG|時(shí)鐘晶振|Skyworks振蕩器|數(shù)據(jù)恢復(fù)應(yīng)用晶振

  • 規(guī)格型號(hào):53042070
  • 頻率:102.4 MHz
  • 尺寸:7050mm
  • PDF
  • 產(chǎn)品描述:550CE102M400DG|時(shí)鐘晶振|Skyworks振蕩器|數(shù)據(jù)恢復(fù)應(yīng)用晶振,其工作范圍(-40℃~85℃)可應(yīng)對(duì)極端環(huán)境,同時(shí)優(yōu)化的電路設(shè)計(jì)與封裝工藝使其具備較強(qiáng)的抗電磁干擾能力,能在多設(shè)備密集運(yùn)行的復(fù)雜電磁環(huán)境中保持時(shí)鐘信號(hào)穩(wěn)定....


550CE102M400DG|時(shí)鐘晶振|Skyworks振蕩器|數(shù)據(jù)恢復(fù)應(yīng)用晶振
依托Skyworks思佳訊晶振成熟的振蕩器制造工藝,550CE102M400DG晶振具備優(yōu)異的性能一致性與長(zhǎng)期可靠性.經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的環(huán)境測(cè)試與質(zhì)量管控,其在長(zhǎng)期運(yùn)行過(guò)程中頻率漂移率低,能有效抵抗溫度波動(dòng),電壓變化等外界因素影響.在數(shù)據(jù)恢復(fù)設(shè)備需長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作的場(chǎng)景中,可減少因晶振性能衰減導(dǎo)致的設(shè)備故障,降低維護(hù)成本,為數(shù)據(jù)恢復(fù)工作的穩(wěn)定開展提供堅(jiān)實(shí)支撐.其102.400MHz的頻率能匹配多數(shù)數(shù)據(jù)恢復(fù)設(shè)備的時(shí)鐘需求,無(wú)需額外進(jìn)行頻率調(diào)整,簡(jiǎn)化設(shè)備適配流程,為不同規(guī)模,不同類型的數(shù)據(jù)恢復(fù)應(yīng)用提供便捷的時(shí)鐘解決方案.


550CE102M400DG|時(shí)鐘晶振|Skyworks振蕩器|數(shù)據(jù)恢復(fù)應(yīng)用晶振

原廠型號(hào) Originalmodel: 550CE102M400DG 品牌brand: Skyworks晶振
Manufacturer品牌 Skyworks晶振 OperatingTemperature溫度 -40°C ~ 85°C
Series型號(hào) Si550時(shí)鐘晶體振蕩器 Current-Supply(Max) 98mA
Type類型 VCXO PackageHeight高度 1.80mm
Frequency頻率 102.4 MHz Termination  腳位 6pad
輸出方式 Output: CMOS PackageType  封裝類型 6-SMD
Voltage-Supply電壓 3.3V Packaging  包裝 TapeandReel
FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 ±20ppm 安裝方式 Installation: Surfacemount
Size/Dimension尺寸 7.00mm x 5.00mm 最小包裝數(shù)MPQ: 1000


550CE102M400DG|時(shí)鐘晶振|Skyworks振蕩器|數(shù)據(jù)恢復(fù)應(yīng)用晶振


550CE102M400DG|時(shí)鐘晶振|Skyworks振蕩器|數(shù)據(jù)恢復(fù)應(yīng)用晶振

510BBA156M250BAGR Skyworks Si510 XO 156.25 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511FBA000330BAGR Skyworks Si511 XO 125 MHz LVDS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA100M000BAG Skyworks Si511 XO 100 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA125M000AAG Skyworks Si511 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA100M000AAG Skyworks Si511 XO 100 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA200M000AAG Skyworks Si511 XO 200 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
530BB125M000DG Skyworks Si530 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±20ppm -40°C ~ 85°C
531BC125M000DG Skyworks Si531 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±7ppm -40°C ~ 85°C
545BAA200M000BBG Skyworks Si545 XO 200 MHz LVDS 1.8V, 2.5V, 3.3V ±20ppm -40°C ~ 85°C
570BAB000544DG Skyworks Si570 XO 156.25 MHz LVDS 3.3V ±50ppm -40°C ~ 85°C
510BBA125M000AAGR Skyworks Si510 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510BBA156M250AAGR Skyworks Si510 XO 156.25 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511ABA156M250AAGR Skyworks Si511 XO 156.25 MHz LVPECL 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA200M000BAGR Skyworks Si511 XO 200 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510MCA50M0000AAGR Skyworks Si510 XO 50 MHz CMOS 3.3V ±20ppm -40°C ~ 85°C
511BCA160M000BAGR Skyworks Si511 XO 160 MHz LVDS 3.3V - -40°C ~ 85°C
510KBA100M000BAG Skyworks Si510 XO 100 MHz CMOS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA74M2500BAG Skyworks Si511 XO 74.25 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510BBA125M000BAG Skyworks Si510 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511FBA125M000BAG Skyworks Si511 XO 125 MHz LVDS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA125M000BAG Skyworks Si511 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510BBA100M000BAG Skyworks Si510 XO 100 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511FBA100M000BAG Skyworks Si511 XO 100 MHz LVDS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510FBA125M000BAG Skyworks Si510 XO 125 MHz LVDS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510KCA125M000BAG Skyworks Si510 XO 125 MHz CMOS 1.8V ±20ppm -40°C ~ 85°C
511BBA000110BAG Skyworks Si511 XO 148.35165 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511FBA156M250BAG Skyworks Si511 XO 156.25 MHz LVDS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA148M500BAG Skyworks Si511 XO 148.5 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511JBA125M000BAG Skyworks Si511 XO 125 MHz LVDS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511FBA200M000BAG Skyworks Si511 XO 200 MHz LVDS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510BBA200M000BAG Skyworks Si510 XO 200 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511JBA100M000BAG Skyworks Si511 XO 100 MHz LVDS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511FCA25M0000BAG Skyworks Si511 XO 25 MHz LVDS 2.5V ±20ppm -40°C ~ 85°C
511FCA100M000BAG Skyworks Si511 XO 100 MHz LVDS 2.5V ±20ppm -40°C ~ 85°C
511SBA156M250BAG Skyworks Si511 XO 156.25 MHz CMOS 1.8V ±50ppm -40°C ~ 85°C
511JBA135M000BAG Skyworks Si511 XO 135 MHz LVDS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511JBA200M000BAG Skyworks Si511 XO 200 MHz LVDS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
540BAA000274BBG Skyworks Si540 XO 322.265625 MHz LVDS 1.8V, 2.5V, 3.3V ±20ppm -40°C ~ 85°C
530BA125M000DG Skyworks Si530 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±50ppm -40°C ~ 85°C
531BC106M250DG Skyworks Si531 XO 106.25 MHz LVDS 3.3V ±7ppm -40°C ~ 85°C
535AC100M000DG Skyworks Si535 XO 100 MHz LVPECL 3.3V ±7ppm -40°C ~ 85°C
510CBA25M0000BAGR Skyworks Si510 XO 25 MHz CMOS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510CBA100M000BAGR Skyworks Si510 XO 100 MHz CMOS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510CBA125M000BAGR Skyworks Si510 XO 125 MHz CMOS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510CBA100M000AAGR Skyworks Si510 XO 100 MHz CMOS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510GBA25M0000BAG Skyworks Si510 XO 25 MHz CMOS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510KBA125M000BAGR Skyworks Si510 XO 125 MHz CMOS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA106M250AAGR Skyworks Si511 XO 106.25 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510KBA28M6363BAG Skyworks Si510 XO 28.6363 MHz CMOS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA106M250BAG Skyworks Si511 XO 106.25 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510KCA25M0000BAG Skyworks Si510 XO 25 MHz CMOS 1.8V ±20ppm -40°C ~ 85°C
510KCB25M0000BAG Skyworks Si510 XO 25 MHz CMOS 1.8V ±20ppm -40°C ~ 85°C
510CCA25M0000BAG Skyworks Si510 XO 25 MHz CMOS 3.3V ±20ppm -40°C ~ 85°C
510CCA100M000BAG Skyworks Si510 XO 100 MHz CMOS 3.3V ±20ppm -40°C ~ 85°C
511ABA156M250BAG Skyworks Si511 XO 156.25 MHz LVPECL 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510CBA50M0000AAG Skyworks Si510 XO 50 MHz CMOS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510BBA156M250AAG Skyworks Si510 XO 156.25 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA148M500AAG Skyworks Si511 XO 148.5 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA156M250AAG Skyworks Si511 XO 156.25 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510ABA156M250AAG Skyworks Si510 XO 156.25 MHz LVPECL 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C

相關(guān)產(chǎn)品

誠(chéng)征下列地區(qū) 聲表濾波器 | 石英晶振 | 霧化片貼片晶振 | 進(jìn)口晶振 | 石英晶體諧振器 |溫補(bǔ)晶振 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長(zhǎng)沙 南京 大連 長(zhǎng)春 西安 鄭州 澳門 沈陽(yáng) 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
進(jìn)口晶振,晶振廠家,32.768K晶振,16mm微孔霧化片,2.4M陶瓷霧化片,KDS溫補(bǔ)晶振,精工SSP-T7-F晶振,TXC晶振,大真空DST310S晶振,愛普生晶振MC-146,SC-32S晶振,3225貼片晶振,西鐵城晶振,TO-39聲表面濾波器,進(jìn)口京瓷晶振,陶瓷晶振,FA-20H石英晶振,西鐵城晶振CM315,LVDS差分晶振,恒溫晶振,美國(guó)進(jìn)口晶振,VCXO壓控晶振,耐高溫晶振
金洛公眾號(hào)
kf
close
kf 金洛微信號(hào)